江西銳諾機械設備有限公司
- 手機/Phone18070273096
- 電話/Tel0797-5723095
- 郵箱/Emailrnjx@qq.com
- 地址/Address江西省贛州市石城縣古樟工業(yè)園
SF浮選機
簡介
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工作原理
技術參數(shù)
| 型號 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
| 槽體容積(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
| 葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
| 處理能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
| 葉輪轉(zhuǎn)速(r/mim) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | |
| 葉輪電機 | 型號 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y180L-6 |
| 功率(kw) | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 | |
| 刮板電機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 |
| 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |

XJK浮選機
江西銳諾XJK浮選機適用于有色、黑色金屬的選別,還可用于非金屬如煤、瑩石、滑...